Busa Fender Karet Murah Diisi
Floating Fender yang tahan aus menyerap dampak bahkan di lingkungan yang agresif. Floating Fender kami berbagi teknologi konstruksi yang berpusat pada inti busa polietilen sel tertutup dan kulit luar elastomer poliuretan bertulang. Struktur busa sel tertutup membuat tusukan sesuatu dari masa lalu. Setiap sel terpisah sehingga air tidak dapat bermigrasi ke busa. Fender karet yang diisi busa menjadi semakin populer, RGEC ingin menjadi pilihan terbaik Anda:
fitur
1. Warna Cerah tersedia atas permintaan pelanggan (tidak semua)
2. Tidak diperlukan inflasi udara (dibandingkan dengan fender pneumatik)
3. Performa Mengambang Yang Luar Biasa, tidak dipengaruhi oleh gelombang pasang
4. Cukup tahan terhadap asam dan alkali
5.& yang kuat; aman
6. Masa manfaat yang sangat panjang
Spesifikasi
| Floating Fender —— Defleksi 50Kpa: 60% | |||
| Spesifikasi | Gaya Reaksi (KN) | Penyerapan Energi (KN-M) | |
| Diameter (mm) | Panjang (mm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 |
| Unit: mm | |||
| Floating Fender —— Defleksi 80Kpa: 60% | |||
| Spesifikasi | Gaya Reaksi (KN) | Penyerapan Energi (KN-M) | |
| Diameter (mm) | Panjang (mm) | ||
| 500 | 1000 | 84 | 9 |
| 600 | 1000 | 94 | 12 |
| 700 | 1000 | 179 | 25 |
| 1000 | 1500 | 236 | 47 |
| 1000 | 2000 | 337 | 66 |
| 1200 | 2000 | 386 | 89 |
| 1350 | 2500 | 554 | 143 |
| 1500 | 2500 | 630 | 179 |
| 1500 | 3000 | 756 | 215 |
| 1700 | 3000 | 829 | 262 |
| 2000 | 3500 | 1126 | 424 |
| 2000 | 4000 | 1453 | 740 |
| 2500 | 4000 | 1817 | 925 |
| 2500 | 5500 | 2653 | 1327 |
| 3000 | 5000 | 2689 | 1558 |
| 3000 | 6000 | 3275 | 1878 |
| 3300 | 4500 | 3476 | 1640 |
| 3300 | 6500 | 3829 | 2508 |
| Unit: mm | |||
Gambar

Fasilitas


Sertifikasi

Laporan inspeksi

Referensi Kasus

Tag populer: busa karet diisi fender murah, Cina, pemasok, produsen, pabrik, daftar harga, kutipan, harga rendah, dibuat di Cina
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















