Sistem Fender Lengkung
FENDER KARET SUPER MELENGKUNG
Arch Rubber Fender, selain bodi fender, fender lengkung dapat dibaut dengan bantalan wajah UHMW-PE atau bahkan panel baja. Ada dua jenis utama fender lengkung RGEC: tipe GAN dan tipe GAN-B. Untuk tipe SA-A, permukaan karet adalah pilihan untuk banyak sistem fender laut karena sangat ideal untuk semua aplikasi berlabuh tujuan umum. Untuk tipe GAN-B, fender lengkung dapat ditingkatkan dengan memperbaikinya dengan bantalan gesekan rendah UHMW-PE atau pelat baja (atau keduanya). Keuntungan terbesar adalah kekuatannya yang ditingkatkan di bawah beban geser statis dan dinamis yang memungkinkan panel besar didukung tanpa rantai.
Fitur
1. Penyerapan energi tinggi & gaya reaksi rendah
2. Kuat dan memiliki kinerja geser yang baik
3. Sangat tahan lama
4. Perawatan rendah
5. Dapat dipasang baik secara vertikal maupun horizontal
6. Umur panjang
Spesifikasi
| FENDER KARET SUPER MELENGKUNG | |||||||||||||
| Ukuran fender | L | L1 | B | b | c | d | H | h | S | K | E | Jangkar | Berat |
| GAN150H | 1000 | 1050 | 300 | 240 | 125 | 100 | 150 | 20 | 260 | 50 | 500 | M22 | 46 |
| 1500 | 1550 | 68 | |||||||||||
| 2000 | 2050 | 91 | |||||||||||
| 2500 | 2550 | 113 | |||||||||||
| 3000 | 3050 | 135 | |||||||||||
| 3500 | 3550 | 157 | |||||||||||
| GAN200H | 1000 | 1100 | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 | 30 | 260 | 50 | 500 | M24 | 62 |
| 1500 | 1600 | 91 | |||||||||||
| 2000 | 2100 | 122 | |||||||||||
| 2500 | 2600 | 151 | |||||||||||
| 3000 | 3100 | 180 | |||||||||||
| 3500 | 3600 | 210 | |||||||||||
| GAN250H | 1000 | 1125 | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 | 33 | 300 | 62.5 | 500 | M27 | 85 |
| 1500 | 1625 | 130 | |||||||||||
| 2000 | 2125 | 170 | |||||||||||
| 2500 | 2625 | 225 | |||||||||||
| 3000 | 3125 | 270 | |||||||||||
| 3500 | 3625 | 310 | |||||||||||
| GAN300H | 1000 | 1150 | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 | 33 | 300 | 75 | 500 | M30 | 120 |
| 1500 | 1650 | 175 | |||||||||||
| 2000 | 2150 | 230 | |||||||||||
| 2500 | 2650 | 315 | |||||||||||
| 3000 | 3150 | 375 | |||||||||||
| 3500 | 3650 | 435 | |||||||||||
| GAN400H | 1000 | 1200 | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 | 40 | 360 | 100 | 500 | M36 | 208 |
| 1500 | 1700 | 300 | |||||||||||
| 2000 | 2200 | 390 | |||||||||||
| 2500 | 2700 | 535 | |||||||||||
| 3000 | 3200 | 638 | |||||||||||
| 3500 | 3700 | 740 | |||||||||||
| GAN500H | 1000 | 1250 | 1000 | 840 | 375 | 12w | 500 | 45 | 420 | 125 | 500 | M42 | 12w |
| 1500 | 1750 | 460 | |||||||||||
| 2000 | 2250 | 605 | |||||||||||
| 2500 | 2750 | 810 | |||||||||||
| 3000 | 3250 | 963 | |||||||||||
| 3500 | 3750 | 1150 | |||||||||||
| GAN600H | 1000 | 1300 | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 | 54 | 480 | 150 | 500 | M48 | 480 |
| 1500 | 1800 | 680 | |||||||||||
| 2000 | 2300 | 880 | |||||||||||
| 2500 | 2800 | 1113 | |||||||||||
| 3000 | 3300 | 1380 | |||||||||||
| 3500 | 3800 | 1595 | |||||||||||
| GAN800H | 1000 | 1400 | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 | 72 | 640 | 200 | 500 | M64 | 875 |
| 1500 | 1900 | 1220 | |||||||||||
| 2000 | 2400 | 1570 | |||||||||||
| 2500 | 2900 | 2045 | |||||||||||
| 3000 | 3400 | 2420 | |||||||||||
| 3500 | 3900 | 4600 | |||||||||||
| GAN1000H | 1000 | 1500 | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 | 90 | 640 | 250 | 500 | M64 | 1395 |
| 1500 | 2000 | 1920 | |||||||||||
| 2000 | 2500 | 2450 | |||||||||||
| 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||||
| 3000 | 3500 | 4610 | |||||||||||
| 3500 | 4000 | 6400 | |||||||||||
| satuan: mm;kg/m | |||||||||||||
Gambar

Fasilitas


Sertifikasi

Laporan Inspeksi

Referensi Kasus

Tag populer: sistem fender lengkung, Cina, pemasok, produsen, pabrik, daftar harga, kutipan, harga rendah, dibuat di Cina
Sepasang
Fender Laut Super ArchBerikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan













